Statut des services
Disponibilité en temps réel de nos plateformes SaaS et de nos services d’hébergement.
Tous les systèmes sont opérationnels
| Composant | État | Disponibilité 90 j |
|---|---|---|
| AquaWake — plateforme | Opérationnel | 99,97 % |
| AquaWake — réception des capteurs | Opérationnel | 99,92 % |
| WakeERP — application | Opérationnel | 99,95 % |
| AgriWake — application mobile | Opérationnel | 99,90 % |
| API publique | Opérationnel | 99,98 % |
| Portail client & support | Opérationnel | 99,99 % |
Historique des incidents
04/09/2026 12:15 — Latence accrue sur la réception des capteurs Résolu
Un pic de trafic a ralenti le traitement des mesures pendant 2 h 40. Aucune donnée perdue ; capacité doublée depuis.
Résolu le 04/09/2026 15:15
Abonnez-vous aux alertes de statut : newsletter · RSS